onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.882	n/a	resting_start	90
57.562	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.562	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.554	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.554	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.556	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.556	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.558	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.558	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.56	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.56	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.562	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.081	n/a	boundary	boundary
