onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
14.42	n/a	resting_start	90
57.102	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.102	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.1	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.1	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.098	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.098	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.098	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.096	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.096	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.096	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.096	n/a	instructed_toOpenEyes	20
361.667	n/a	boundary	boundary
