onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.718	n/a	resting_start	90
87.58	n/a	instructed_toOpenEyes	20
107.582	n/a	instructed_toCloseEyes	30
147.58	n/a	instructed_toOpenEyes	20
167.582	n/a	instructed_toCloseEyes	30
207.572	n/a	instructed_toOpenEyes	20
227.572	n/a	instructed_toCloseEyes	30
267.574	n/a	instructed_toOpenEyes	20
287.574	n/a	instructed_toCloseEyes	30
327.574	n/a	instructed_toOpenEyes	20
347.576	n/a	instructed_toCloseEyes	30
387.576	n/a	instructed_toOpenEyes	20
392.121	n/a	boundary	boundary
