onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.724	n/a	resting_start	90
146.806	n/a	instructed_toOpenEyes	20
166.808	n/a	instructed_toCloseEyes	30
206.808	n/a	instructed_toOpenEyes	20
226.808	n/a	instructed_toCloseEyes	30
266.798	n/a	instructed_toOpenEyes	20
286.798	n/a	instructed_toCloseEyes	30
326.8	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.8	n/a	instructed_toCloseEyes	30
386.802	n/a	instructed_toOpenEyes	20
406.802	n/a	instructed_toCloseEyes	30
446.802	n/a	instructed_toOpenEyes	20
451.367	n/a	boundary	boundary
