onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.924	n/a	resting_start	90
48.386	n/a	instructed_toOpenEyes	20
68.386	n/a	instructed_toCloseEyes	30
108.382	n/a	instructed_toOpenEyes	20
128.382	n/a	instructed_toCloseEyes	30
168.382	n/a	instructed_toOpenEyes	20
188.382	n/a	instructed_toCloseEyes	30
228.38	n/a	instructed_toOpenEyes	20
248.38	n/a	instructed_toCloseEyes	30
288.38	n/a	instructed_toOpenEyes	20
308.378	n/a	instructed_toCloseEyes	30
348.378	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.919	n/a	boundary	boundary
