onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.874	n/a	resting_start	90
60.074	n/a	instructed_toOpenEyes	20
80.074	n/a	instructed_toCloseEyes	30
120.066	n/a	instructed_toOpenEyes	20
140.066	n/a	instructed_toCloseEyes	30
180.068	n/a	instructed_toOpenEyes	20
200.068	n/a	instructed_toCloseEyes	30
240.07	n/a	instructed_toOpenEyes	20
260.07	n/a	instructed_toCloseEyes	30
300.072	n/a	instructed_toOpenEyes	20
320.072	n/a	instructed_toCloseEyes	30
360.074	n/a	instructed_toOpenEyes	20
364.625	n/a	boundary	boundary
