onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	9999	9999
1.29	n/a	video_start	83
171.846	n/a	video_stop	103
172.486	n/a	break cnt	break cnt
246.306	n/a	contrastChangeB3_start	96
252.098	n/a	contrastTrial_start	5
258.094	n/a	right_target	9
258.372	n/a	dot_no3_ON	13
259.942	n/a	dot_no3_ON	13
260.492	n/a	contrastTrial_start	5
264.892	n/a	right_target	9
266.152	n/a	dot_no3_ON	13
266.592	n/a	dot_no3_ON	13
267.294	n/a	contrastTrial_start	5
270.092	n/a	right_target	9
271.902	n/a	dot_no2_ON	12
272.492	n/a	contrastTrial_start	5
275.494	n/a	dot_no2_ON	12
276.754	n/a	dot_no2_ON	12
278.494	n/a	stim_ON	8
280.074	n/a	dot_no3_ON	13
280.894	n/a	contrastTrial_start	5
285.294	n/a	stim_ON	8
286.234	n/a	dot_no2_ON	12
287.694	n/a	contrastTrial_start	5
293.694	n/a	right_target	9
296.094	n/a	contrastTrial_start	5
300.494	n/a	right_target	9
302.894	n/a	contrastTrial_start	5
305.694	n/a	right_target	9
308.094	n/a	contrastTrial_start	5
310.894	n/a	stim_ON	8
313.294	n/a	contrastTrial_start	5
317.694	n/a	stim_ON	8
320.094	n/a	contrastTrial_start	5
324.494	n/a	right_target	9
326.896	n/a	contrastTrial_start	5
331.294	n/a	right_target	9
333.694	n/a	contrastTrial_start	5
339.696	n/a	right_target	9
342.096	n/a	contrastTrial_start	5
348.096	n/a	stim_ON	8
350.496	n/a	contrastTrial_start	5
356.496	n/a	stim_ON	8
358.896	n/a	contrastTrial_start	5
361.696	n/a	right_target	9
364.096	n/a	contrastTrial_start	5
368.496	n/a	stim_ON	8
370.896	n/a	contrastTrial_start	5
373.696	n/a	stim_ON	8
376.096	n/a	contrastTrial_start	5
382.096	n/a	right_target	9
384.496	n/a	contrastTrial_start	5
387.298	n/a	stim_ON	8
389.696	n/a	contrastTrial_start	5
395.698	n/a	stim_ON	8
398.098	n/a	contrastTrial_start	5
400.898	n/a	stim_ON	8
403.298	n/a	contrastTrial_start	5
406.098	n/a	right_target	9
408.498	n/a	contrastTrial_start	5
412.898	n/a	stim_ON	8
415.298	n/a	contrastTrial_start	5
421.665	n/a	boundary	boundary
