onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.966	n/a	resting_start	90
43.806	n/a	instructed_toOpenEyes	20
63.806	n/a	instructed_toCloseEyes	30
103.804	n/a	instructed_toOpenEyes	20
123.804	n/a	instructed_toCloseEyes	30
163.804	n/a	instructed_toOpenEyes	20
183.802	n/a	instructed_toCloseEyes	30
223.802	n/a	instructed_toOpenEyes	20
243.802	n/a	instructed_toCloseEyes	30
283.8	n/a	instructed_toOpenEyes	20
303.8	n/a	instructed_toCloseEyes	30
343.8	n/a	instructed_toOpenEyes	20
348.373	n/a	boundary	boundary
