onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.0	n/a	resting_start	90
70.026	n/a	instructed_toOpenEyes	20
90.026	n/a	instructed_toCloseEyes	30
130.018	n/a	instructed_toOpenEyes	20
150.018	n/a	instructed_toCloseEyes	30
190.02	n/a	instructed_toOpenEyes	20
210.02	n/a	instructed_toCloseEyes	30
250.022	n/a	instructed_toOpenEyes	20
270.022	n/a	instructed_toCloseEyes	30
310.024	n/a	instructed_toOpenEyes	20
330.024	n/a	instructed_toCloseEyes	30
370.026	n/a	instructed_toOpenEyes	20
374.531	n/a	boundary	boundary
