onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.924	n/a	resting_start	90
64.4	n/a	instructed_toOpenEyes	20
84.402	n/a	instructed_toCloseEyes	30
124.402	n/a	instructed_toOpenEyes	20
144.392	n/a	instructed_toCloseEyes	30
184.394	n/a	instructed_toOpenEyes	20
204.394	n/a	instructed_toCloseEyes	30
244.396	n/a	instructed_toOpenEyes	20
264.396	n/a	instructed_toCloseEyes	30
304.398	n/a	instructed_toOpenEyes	20
324.398	n/a	instructed_toCloseEyes	30
364.4	n/a	instructed_toOpenEyes	20
368.929	n/a	boundary	boundary
