onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.818	n/a	resting_start	90
147.632	n/a	instructed_toOpenEyes	20
167.632	n/a	instructed_toCloseEyes	30
207.63	n/a	instructed_toOpenEyes	20
227.63	n/a	instructed_toCloseEyes	30
267.628	n/a	instructed_toOpenEyes	20
287.628	n/a	instructed_toCloseEyes	30
327.628	n/a	instructed_toOpenEyes	20
347.628	n/a	instructed_toCloseEyes	30
387.626	n/a	instructed_toOpenEyes	20
407.626	n/a	instructed_toCloseEyes	30
447.626	n/a	instructed_toOpenEyes	20
452.165	n/a	boundary	boundary
