onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.336	n/a	resting_start	90
93.68	n/a	instructed_toOpenEyes	20
113.68	n/a	instructed_toCloseEyes	30
153.68	n/a	instructed_toOpenEyes	20
173.68	n/a	instructed_toCloseEyes	30
213.672	n/a	instructed_toOpenEyes	20
233.672	n/a	instructed_toCloseEyes	30
273.672	n/a	instructed_toOpenEyes	20
293.674	n/a	instructed_toCloseEyes	30
333.674	n/a	instructed_toOpenEyes	20
353.674	n/a	instructed_toCloseEyes	30
393.676	n/a	instructed_toOpenEyes	20
398.225	n/a	boundary	boundary
