onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.86	n/a	resting_start	90
43.634	n/a	instructed_toOpenEyes	20
63.634	n/a	instructed_toCloseEyes	30
103.624	n/a	instructed_toOpenEyes	20
123.626	n/a	instructed_toCloseEyes	30
163.626	n/a	instructed_toOpenEyes	20
183.628	n/a	instructed_toCloseEyes	30
223.628	n/a	instructed_toOpenEyes	20
243.63	n/a	instructed_toCloseEyes	30
283.632	n/a	instructed_toOpenEyes	20
303.632	n/a	instructed_toCloseEyes	30
343.634	n/a	instructed_toOpenEyes	20
348.177	n/a	boundary	boundary
