onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.812	n/a	resting_start	90
84.076	n/a	instructed_toOpenEyes	20
104.076	n/a	instructed_toCloseEyes	30
144.076	n/a	instructed_toOpenEyes	20
164.076	n/a	instructed_toCloseEyes	30
204.068	n/a	instructed_toOpenEyes	20
224.068	n/a	instructed_toCloseEyes	30
264.068	n/a	instructed_toOpenEyes	20
284.068	n/a	instructed_toCloseEyes	30
324.068	n/a	instructed_toOpenEyes	20
344.068	n/a	instructed_toCloseEyes	30
384.068	n/a	instructed_toOpenEyes	20
388.623	n/a	boundary	boundary
