onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.544	n/a	resting_start	90
52.986	n/a	instructed_toOpenEyes	20
72.988	n/a	instructed_toCloseEyes	30
112.982	n/a	instructed_toOpenEyes	20
132.982	n/a	instructed_toCloseEyes	30
172.986	n/a	instructed_toOpenEyes	20
192.986	n/a	instructed_toCloseEyes	30
232.984	n/a	instructed_toOpenEyes	20
252.984	n/a	instructed_toCloseEyes	30
292.988	n/a	instructed_toOpenEyes	20
312.986	n/a	instructed_toCloseEyes	30
352.986	n/a	instructed_toOpenEyes	20
357.655	n/a	boundary	boundary
