onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.752	n/a	resting_start	90
40.728	n/a	instructed_toOpenEyes	20
60.73	n/a	instructed_toCloseEyes	30
100.73	n/a	instructed_toOpenEyes	20
120.73	n/a	instructed_toCloseEyes	30
160.72	n/a	instructed_toOpenEyes	20
180.72	n/a	instructed_toCloseEyes	30
220.722	n/a	instructed_toOpenEyes	20
240.722	n/a	instructed_toCloseEyes	30
280.724	n/a	instructed_toOpenEyes	20
300.724	n/a	instructed_toCloseEyes	30
340.724	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.267	n/a	boundary	boundary
