onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.044	n/a	resting_start	90
81.236	n/a	instructed_toOpenEyes	20
101.234	n/a	instructed_toCloseEyes	30
141.234	n/a	instructed_toOpenEyes	20
161.234	n/a	instructed_toCloseEyes	30
201.234	n/a	instructed_toOpenEyes	20
221.234	n/a	instructed_toCloseEyes	30
261.234	n/a	instructed_toOpenEyes	20
281.234	n/a	instructed_toCloseEyes	30
321.234	n/a	instructed_toOpenEyes	20
341.236	n/a	instructed_toCloseEyes	30
381.236	n/a	instructed_toOpenEyes	20
385.905	n/a	boundary	boundary
