onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
28.646	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
57.214	n/a	newPage	20	n/a	n/a
63.402	n/a	trialResponse	14	0	0
68.88	n/a	trialResponse	14	1	1
74.124	n/a	trialResponse	14	0	0
82.884	n/a	trialResponse	14	0	0
95.5	n/a	trialResponse	14	0	0
102.742	n/a	trialResponse	14	1	1
111.804	n/a	trialResponse	14	0	0
118.028	n/a	trialResponse	14	0	1
124.852	n/a	trialResponse	14	0	0
129.188	n/a	trialResponse	14	0	0
141.534	n/a	trialResponse	14	0	0
146.052	n/a	trialResponse	14	1	1
149.62	n/a	trialResponse	14	0	0
152.716	n/a	trialResponse	14	1	1
158.55	n/a	trialResponse	14	1	1
159.782	n/a	newPage	20	n/a	n/a
164.228	n/a	trialResponse	14	1	1
168.868	n/a	trialResponse	14	1	1
175.204	n/a	trialResponse	14	0	0
183.22	n/a	trialResponse	14	1	1
183.224	n/a	newPage	20	n/a	n/a
190.829	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
