onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.754	n/a	resting_start	90
42.228	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.228	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.228	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.228	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.22	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.22	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.22	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.222	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.222	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.222	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.224	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.774	n/a	break cnt	break cnt
654.651	n/a	boundary	boundary
