onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.916	n/a	resting_start	90
46.182	n/a	instructed_toOpenEyes	20
66.182	n/a	instructed_toCloseEyes	30
106.18	n/a	instructed_toOpenEyes	20
126.18	n/a	instructed_toCloseEyes	30
166.18	n/a	instructed_toOpenEyes	20
186.182	n/a	instructed_toCloseEyes	30
226.182	n/a	instructed_toOpenEyes	20
246.182	n/a	instructed_toCloseEyes	30
286.182	n/a	instructed_toOpenEyes	20
306.182	n/a	instructed_toCloseEyes	30
346.182	n/a	instructed_toOpenEyes	20
350.853	n/a	boundary	boundary
