onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.46	n/a	resting_start	90
47.826	n/a	instructed_toOpenEyes	20
67.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
107.826	n/a	instructed_toOpenEyes	20
127.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
167.826	n/a	instructed_toOpenEyes	20
187.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
227.826	n/a	instructed_toOpenEyes	20
247.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
287.826	n/a	instructed_toOpenEyes	20
307.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
347.826	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.507	n/a	boundary	boundary
