onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.984	n/a	resting_start	90
77.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
97.9	n/a	instructed_toCloseEyes	30
137.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
157.9	n/a	instructed_toCloseEyes	30
197.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
217.9	n/a	instructed_toCloseEyes	30
257.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
277.9	n/a	instructed_toCloseEyes	30
317.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
337.9	n/a	instructed_toCloseEyes	30
377.902	n/a	instructed_toOpenEyes	20
382.557	n/a	boundary	boundary
