onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.954	n/a	resting_start	90
95.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
115.202	n/a	instructed_toCloseEyes	30
155.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
175.202	n/a	instructed_toCloseEyes	30
215.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
235.194	n/a	instructed_toCloseEyes	30
275.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
295.202	n/a	instructed_toCloseEyes	30
335.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
355.202	n/a	instructed_toCloseEyes	30
395.202	n/a	instructed_toOpenEyes	20
399.855	n/a	boundary	boundary
