onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.796	n/a	resting_start	90
52.824	n/a	instructed_toOpenEyes	20
72.826	n/a	instructed_toCloseEyes	30
112.824	n/a	instructed_toOpenEyes	20
132.824	n/a	instructed_toCloseEyes	30
172.816	n/a	instructed_toOpenEyes	20
192.816	n/a	instructed_toCloseEyes	30
232.818	n/a	instructed_toOpenEyes	20
252.818	n/a	instructed_toCloseEyes	30
292.818	n/a	instructed_toOpenEyes	20
312.818	n/a	instructed_toCloseEyes	30
352.82	n/a	instructed_toOpenEyes	20
357.375	n/a	boundary	boundary
