onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.078	n/a	resting_start	90
79.87	n/a	instructed_toOpenEyes	20
99.87	n/a	instructed_toCloseEyes	30
139.868	n/a	instructed_toOpenEyes	20
159.868	n/a	instructed_toCloseEyes	30
199.87	n/a	instructed_toOpenEyes	20
219.868	n/a	instructed_toCloseEyes	30
259.87	n/a	instructed_toOpenEyes	20
279.87	n/a	instructed_toCloseEyes	30
319.87	n/a	instructed_toOpenEyes	20
339.86	n/a	instructed_toCloseEyes	30
379.87	n/a	instructed_toOpenEyes	20
384.555	n/a	boundary	boundary
