onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.742	n/a	resting_start	90
47.258	n/a	instructed_toOpenEyes	20
67.258	n/a	instructed_toCloseEyes	30
107.254	n/a	instructed_toOpenEyes	20
127.254	n/a	instructed_toCloseEyes	30
167.254	n/a	instructed_toOpenEyes	20
187.254	n/a	instructed_toCloseEyes	30
227.254	n/a	instructed_toOpenEyes	20
247.252	n/a	instructed_toCloseEyes	30
287.252	n/a	instructed_toOpenEyes	20
307.252	n/a	instructed_toCloseEyes	30
347.252	n/a	instructed_toOpenEyes	20
351.825	n/a	boundary	boundary
