onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
33.462	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
36.374	n/a	newPage	20	n/a	n/a
52.916	n/a	trialResponse	14	0	0
59.282	n/a	trialResponse	14	1	1
69.246	n/a	trialResponse	14	0	0
80.926	n/a	trialResponse	14	0	0
90.566	n/a	trialResponse	14	0	0
96.99	n/a	trialResponse	14	1	1
103.152	n/a	trialResponse	14	0	0
109.638	n/a	trialResponse	14	1	1
116.694	n/a	trialResponse	14	0	0
123.934	n/a	trialResponse	14	0	0
134.502	n/a	trialResponse	14	0	0
142.07	n/a	trialResponse	14	1	1
150.198	n/a	trialResponse	14	0	0
155.08	n/a	trialResponse	14	1	1
160.408	n/a	trialResponse	14	1	1
160.418	n/a	newPage	20	n/a	n/a
168.433	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
