onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.782	n/a	resting_start	90
45.494	n/a	instructed_toOpenEyes	20
65.494	n/a	instructed_toCloseEyes	30
105.492	n/a	instructed_toOpenEyes	20
125.492	n/a	instructed_toCloseEyes	30
165.49	n/a	instructed_toOpenEyes	20
185.49	n/a	instructed_toCloseEyes	30
225.49	n/a	instructed_toOpenEyes	20
245.49	n/a	instructed_toCloseEyes	30
285.488	n/a	instructed_toOpenEyes	20
305.488	n/a	instructed_toCloseEyes	30
345.488	n/a	instructed_toOpenEyes	20
350.025	n/a	boundary	boundary
