onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.95	n/a	resting_start	90
47.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
67.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
107.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
127.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
167.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
187.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
227.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
247.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
287.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
307.24	n/a	instructed_toCloseEyes	30
347.24	n/a	instructed_toOpenEyes	20
351.905	n/a	boundary	boundary
