onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.54	n/a	resting_start	90
48.602	n/a	instructed_toOpenEyes	20
68.602	n/a	instructed_toCloseEyes	30
108.6	n/a	instructed_toOpenEyes	20
128.6	n/a	instructed_toCloseEyes	30
168.6	n/a	instructed_toOpenEyes	20
188.6	n/a	instructed_toCloseEyes	30
228.602	n/a	instructed_toOpenEyes	20
248.602	n/a	instructed_toCloseEyes	30
288.602	n/a	instructed_toOpenEyes	20
308.602	n/a	instructed_toCloseEyes	30
348.602	n/a	instructed_toOpenEyes	20
353.255	n/a	boundary	boundary
