onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
3.008	n/a	resting_start	90
95.424	n/a	instructed_toOpenEyes	20
115.424	n/a	instructed_toCloseEyes	30
155.422	n/a	instructed_toOpenEyes	20
175.424	n/a	instructed_toCloseEyes	30
215.424	n/a	instructed_toOpenEyes	20
235.424	n/a	instructed_toCloseEyes	30
275.424	n/a	instructed_toOpenEyes	20
295.424	n/a	instructed_toCloseEyes	30
335.424	n/a	instructed_toOpenEyes	20
355.424	n/a	instructed_toCloseEyes	30
395.424	n/a	instructed_toOpenEyes	20
400.107	n/a	boundary	boundary
