onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.714	n/a	resting_start	90
44.418	n/a	instructed_toOpenEyes	20
64.418	n/a	instructed_toCloseEyes	30
104.418	n/a	instructed_toOpenEyes	20
124.418	n/a	instructed_toCloseEyes	30
164.408	n/a	instructed_toOpenEyes	20
184.408	n/a	instructed_toCloseEyes	30
224.41	n/a	instructed_toOpenEyes	20
244.41	n/a	instructed_toCloseEyes	30
284.412	n/a	instructed_toOpenEyes	20
304.412	n/a	instructed_toCloseEyes	30
344.414	n/a	instructed_toOpenEyes	20
348.971	n/a	boundary	boundary
