onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.994	n/a	resting_start	90
49.38	n/a	instructed_toOpenEyes	20
69.38	n/a	instructed_toCloseEyes	30
109.38	n/a	instructed_toOpenEyes	20
129.38	n/a	instructed_toCloseEyes	30
169.37	n/a	instructed_toOpenEyes	20
189.372	n/a	instructed_toCloseEyes	30
229.372	n/a	instructed_toOpenEyes	20
249.372	n/a	instructed_toCloseEyes	30
289.374	n/a	instructed_toOpenEyes	20
309.374	n/a	instructed_toCloseEyes	30
349.374	n/a	instructed_toOpenEyes	20
353.919	n/a	boundary	boundary
