onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.772	n/a	resting_start	90
125.848	n/a	instructed_toOpenEyes	20
145.848	n/a	instructed_toCloseEyes	30
185.846	n/a	instructed_toOpenEyes	20
205.846	n/a	instructed_toCloseEyes	30
245.844	n/a	instructed_toOpenEyes	20
265.844	n/a	instructed_toCloseEyes	30
305.844	n/a	instructed_toOpenEyes	20
325.844	n/a	instructed_toCloseEyes	30
365.842	n/a	instructed_toOpenEyes	20
385.842	n/a	instructed_toCloseEyes	30
425.842	n/a	instructed_toOpenEyes	20
430.417	n/a	boundary	boundary
