onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.474	n/a	resting_start	90
40.738	n/a	instructed_toOpenEyes	20
60.74	n/a	instructed_toCloseEyes	30
100.738	n/a	instructed_toOpenEyes	20
120.738	n/a	instructed_toCloseEyes	30
160.73	n/a	instructed_toOpenEyes	20
180.73	n/a	instructed_toCloseEyes	30
220.732	n/a	instructed_toOpenEyes	20
240.732	n/a	instructed_toCloseEyes	30
280.732	n/a	instructed_toOpenEyes	20
300.732	n/a	instructed_toCloseEyes	30
340.734	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.269	n/a	boundary	boundary
