onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.74	n/a	resting_start	90
41.104	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.104	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.102	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.102	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.102	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.1	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.1	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.1	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.098	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.098	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.098	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.665	n/a	boundary	boundary
