onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.654	n/a	resting_start	90
49.744	n/a	instructed_toOpenEyes	20
69.744	n/a	instructed_toCloseEyes	30
109.742	n/a	instructed_toOpenEyes	20
129.744	n/a	instructed_toCloseEyes	30
169.744	n/a	instructed_toOpenEyes	20
189.744	n/a	instructed_toCloseEyes	30
229.744	n/a	instructed_toOpenEyes	20
249.744	n/a	instructed_toCloseEyes	30
289.744	n/a	instructed_toOpenEyes	20
309.744	n/a	instructed_toCloseEyes	30
349.744	n/a	instructed_toOpenEyes	20
354.405	n/a	boundary	boundary
