onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
5.054	n/a	resting_start	90
48.072	n/a	instructed_toOpenEyes	20
68.072	n/a	instructed_toCloseEyes	30
108.07	n/a	instructed_toOpenEyes	20
128.07	n/a	instructed_toCloseEyes	30
168.07	n/a	instructed_toOpenEyes	20
188.072	n/a	instructed_toCloseEyes	30
228.072	n/a	instructed_toOpenEyes	20
248.072	n/a	instructed_toCloseEyes	30
288.072	n/a	instructed_toOpenEyes	20
308.072	n/a	instructed_toCloseEyes	30
348.072	n/a	instructed_toOpenEyes	20
352.755	n/a	boundary	boundary
