onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.966	n/a	resting_start	90
57.686	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.686	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.684	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.686	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.686	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.686	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.686	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.686	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.686	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.686	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.686	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.353	n/a	boundary	boundary
