onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
47.248	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
51.136	n/a	newPage	20	n/a	n/a
60.38	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
66.086	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
77.718	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.03	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
96.622	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
101.0	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
107.166	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
116.222	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
124.822	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
134.022	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.734	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
154.104	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
158.712	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
163.678	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
166.63	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
172.192	n/a	newPage	20	n/a	n/a
178.494	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
178.51	n/a	newPage	20	n/a	n/a
182.401	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
