onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.894	n/a	resting_start	90
40.248	n/a	instructed_toOpenEyes	20
60.248	n/a	instructed_toCloseEyes	30
100.246	n/a	instructed_toOpenEyes	20
120.246	n/a	instructed_toCloseEyes	30
160.244	n/a	instructed_toOpenEyes	20
180.244	n/a	instructed_toCloseEyes	30
220.244	n/a	instructed_toOpenEyes	20
240.244	n/a	instructed_toCloseEyes	30
280.242	n/a	instructed_toOpenEyes	20
300.242	n/a	instructed_toCloseEyes	30
340.242	n/a	instructed_toOpenEyes	20
344.775	n/a	boundary	boundary
