onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
31.828	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
34.758	n/a	newPage	20	n/a	n/a
38.606	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
41.42	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
45.758	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
50.072	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
56.864	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
59.736	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
65.432	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
69.314	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
74.704	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
80.304	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.648	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
89.088	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
92.192	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
96.736	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
98.728	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
99.4	n/a	newPage	20	n/a	n/a
102.752	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
108.096	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
113.024	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
115.192	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
120.696	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
125.104	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.776	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
140.584	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
145.36	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
152.154	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
157.162	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
157.17	n/a	newPage	20	n/a	n/a
162.985	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
