onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.982	n/a	resting_start	90
94.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
114.232	n/a	instructed_toCloseEyes	30
154.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
174.232	n/a	instructed_toCloseEyes	30
214.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
234.232	n/a	instructed_toCloseEyes	30
274.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
294.232	n/a	instructed_toCloseEyes	30
334.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
354.232	n/a	instructed_toCloseEyes	30
394.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
398.907	n/a	boundary	boundary
