onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.458	n/a	resting_start	90
107.484	n/a	instructed_toOpenEyes	20
127.474	n/a	instructed_toCloseEyes	30
167.474	n/a	instructed_toOpenEyes	20
187.474	n/a	instructed_toCloseEyes	30
227.474	n/a	instructed_toOpenEyes	20
247.474	n/a	instructed_toCloseEyes	30
287.474	n/a	instructed_toOpenEyes	20
307.474	n/a	instructed_toCloseEyes	30
347.474	n/a	instructed_toOpenEyes	20
367.474	n/a	instructed_toCloseEyes	30
407.474	n/a	instructed_toOpenEyes	20
412.157	n/a	boundary	boundary
