onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
43.702	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
49.628	n/a	newPage	20	n/a	n/a
54.374	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
60.01	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
69.846	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
76.936	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.192	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
108.76	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
117.592	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
122.496	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
134.76	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
143.23	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
146.392	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
148.632	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
158.688	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
165.112	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
170.542	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
170.562	n/a	newPage	20	n/a	n/a
174.751	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
