onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.87	n/a	resting_start	90
93.806	n/a	instructed_toOpenEyes	20
113.806	n/a	instructed_toCloseEyes	30
153.804	n/a	instructed_toOpenEyes	20
173.804	n/a	instructed_toCloseEyes	30
213.804	n/a	instructed_toOpenEyes	20
233.804	n/a	instructed_toCloseEyes	30
273.802	n/a	instructed_toOpenEyes	20
293.802	n/a	instructed_toCloseEyes	30
333.802	n/a	instructed_toOpenEyes	20
353.802	n/a	instructed_toCloseEyes	30
393.8	n/a	instructed_toOpenEyes	20
398.369	n/a	boundary	boundary
