onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
82.602	n/a	surroundSuppB1_start	93			
84.284	n/a	fixpoint_ON	4			
84.912	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
88.872	n/a	fixpoint_ON	4			
89.388	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
93.316	n/a	fixpoint_ON	4			
93.832	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
97.76	n/a	fixpoint_ON	4			
98.276	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
102.194	n/a	fixpoint_ON	4			
102.712	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
106.638	n/a	fixpoint_ON	4			
107.156	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
111.064	n/a	fixpoint_ON	4			
111.578	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
115.49	n/a	fixpoint_ON	4			
116.006	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
119.934	n/a	fixpoint_ON	4			
120.45	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
124.372	n/a	fixpoint_ON	4			
124.888	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
128.842	n/a	fixpoint_ON	4			
129.358	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
133.28	n/a	fixpoint_ON	4			
133.796	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
137.712	n/a	fixpoint_ON	4			
138.228	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
142.15	n/a	fixpoint_ON	4			
142.664	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
146.658	n/a	fixpoint_ON	4			
147.172	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
151.086	n/a	fixpoint_ON	4			
151.602	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
155.532	n/a	fixpoint_ON	4			
156.048	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
159.972	n/a	fixpoint_ON	4			
160.488	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
164.41	n/a	fixpoint_ON	4			
164.926	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
168.846	n/a	fixpoint_ON	4			
169.364	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
173.306	n/a	fixpoint_ON	4			
173.818	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
177.734	n/a	fixpoint_ON	4			
178.246	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
182.278	n/a	fixpoint_ON	4			
182.794	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
186.708	n/a	fixpoint_ON	4			
187.224	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
191.178	n/a	fixpoint_ON	4			
191.692	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
195.616	n/a	fixpoint_ON	4			
196.132	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
200.09	n/a	fixpoint_ON	4			
200.606	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
204.552	n/a	fixpoint_ON	4			
205.068	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
209.036	n/a	fixpoint_ON	4			
209.552	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
213.47	n/a	fixpoint_ON	4			
213.986	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
217.966	n/a	fixpoint_ON	4			
218.482	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
222.416	n/a	fixpoint_ON	4			
222.932	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
226.946	n/a	fixpoint_ON	4			
227.46	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
231.41	n/a	fixpoint_ON	4			
231.928	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
235.856	n/a	fixpoint_ON	4			
236.37	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
240.284	n/a	fixpoint_ON	4			
240.798	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
244.716	n/a	fixpoint_ON	4			
245.232	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
249.154	n/a	fixpoint_ON	4			
249.67	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
253.602	n/a	fixpoint_ON	4			
254.116	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
258.038	n/a	fixpoint_ON	4			
258.554	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
262.594	n/a	fixpoint_ON	4			
263.112	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
267.03	n/a	fixpoint_ON	4			
267.544	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
271.47	n/a	fixpoint_ON	4			
271.988	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
275.904	n/a	fixpoint_ON	4			
276.42	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
280.332	n/a	fixpoint_ON	4			
280.848	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
284.782	n/a	fixpoint_ON	4			
285.298	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
289.232	n/a	fixpoint_ON	4			
289.748	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
293.674	n/a	fixpoint_ON	4			
294.188	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
298.104	n/a	fixpoint_ON	4			
298.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
302.534	n/a	fixpoint_ON	4			
303.05	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
307.05	n/a	fixpoint_ON	4			
307.566	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
311.48	n/a	fixpoint_ON	4			
311.996	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
315.914	n/a	fixpoint_ON	4			
316.43	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
320.37	n/a	fixpoint_ON	4			
320.886	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
324.812	n/a	fixpoint_ON	4			
325.328	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
329.286	n/a	fixpoint_ON	4			
329.8	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
333.71	n/a	fixpoint_ON	4			
334.226	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
338.184	n/a	fixpoint_ON	4			
338.7	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
342.608	n/a	fixpoint_ON	4			
343.124	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
347.082	n/a	fixpoint_ON	4			
347.598	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
351.51	n/a	fixpoint_ON	4			
352.028	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
355.968	n/a	fixpoint_ON	4			
356.486	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
360.398	n/a	fixpoint_ON	4			
360.91	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
364.9	n/a	fixpoint_ON	4			
365.416	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
372.56	n/a	break cnt	break cnt			
402.572	n/a	9999	9999			
