onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
51.866	n/a	surroundSuppB1_start	93			
53.556	n/a	fixpoint_ON	4			
54.19	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
59.584	n/a	fixpoint_ON	4			
60.1	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
65.414	n/a	fixpoint_ON	4			
65.93	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
71.264	n/a	fixpoint_ON	4			
71.78	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
77.104	n/a	fixpoint_ON	4			
77.622	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
82.934	n/a	fixpoint_ON	4			
83.45	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
88.774	n/a	fixpoint_ON	4			
89.29	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
94.604	n/a	fixpoint_ON	4			
95.12	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
100.438	n/a	fixpoint_ON	4			
100.956	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
106.264	n/a	fixpoint_ON	4			
106.78	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
112.094	n/a	fixpoint_ON	4			
112.61	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
117.934	n/a	fixpoint_ON	4			
118.45	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
123.774	n/a	fixpoint_ON	4			
124.29	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
129.604	n/a	fixpoint_ON	4			
130.12	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
135.484	n/a	fixpoint_ON	4			
136.0	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
141.324	n/a	fixpoint_ON	4			
141.84	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
147.164	n/a	fixpoint_ON	4			
147.68	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
153.004	n/a	fixpoint_ON	4			
153.52	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
158.834	n/a	fixpoint_ON	4			
159.35	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
164.684	n/a	fixpoint_ON	4			
165.2	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
170.534	n/a	fixpoint_ON	4			
171.054	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
176.434	n/a	fixpoint_ON	4			
176.95	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
182.264	n/a	fixpoint_ON	4			
182.78	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
188.104	n/a	fixpoint_ON	4			
188.62	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
193.944	n/a	fixpoint_ON	4			
194.46	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
199.774	n/a	fixpoint_ON	4			
200.29	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
205.618	n/a	fixpoint_ON	4			
206.136	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
211.444	n/a	fixpoint_ON	4			
211.962	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
217.276	n/a	fixpoint_ON	4			
217.79	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
223.104	n/a	fixpoint_ON	4			
223.622	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
228.944	n/a	fixpoint_ON	4			
229.462	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
234.774	n/a	fixpoint_ON	4			
235.29	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
240.614	n/a	fixpoint_ON	4			
241.132	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
246.446	n/a	fixpoint_ON	4			
246.96	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
252.296	n/a	fixpoint_ON	4			
252.81	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
258.126	n/a	fixpoint_ON	4			
258.642	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
263.964	n/a	fixpoint_ON	4			
264.482	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
269.844	n/a	fixpoint_ON	4			
270.36	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
275.696	n/a	fixpoint_ON	4			
276.212	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
281.536	n/a	fixpoint_ON	4			
282.052	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
287.384	n/a	fixpoint_ON	4			
287.902	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
293.234	n/a	fixpoint_ON	4			
293.75	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
299.076	n/a	fixpoint_ON	4			
299.592	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
304.954	n/a	fixpoint_ON	4			
305.47	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
310.794	n/a	fixpoint_ON	4			
311.312	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
316.626	n/a	fixpoint_ON	4			
317.14	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
322.464	n/a	fixpoint_ON	4			
322.982	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
328.296	n/a	fixpoint_ON	4			
328.812	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
334.146	n/a	fixpoint_ON	4			
334.662	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
340.026	n/a	fixpoint_ON	4			
340.542	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
345.866	n/a	fixpoint_ON	4			
346.382	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
351.696	n/a	fixpoint_ON	4			
352.212	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
357.526	n/a	fixpoint_ON	4			
358.042	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
363.376	n/a	fixpoint_ON	4			
363.892	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
369.216	n/a	fixpoint_ON	4			
369.732	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
375.056	n/a	fixpoint_ON	4			
375.572	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
380.896	n/a	fixpoint_ON	4			
381.412	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
386.766	n/a	fixpoint_ON	4			
387.282	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
392.606	n/a	fixpoint_ON	4			
393.122	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
398.436	n/a	fixpoint_ON	4			
398.952	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
404.286	n/a	fixpoint_ON	4			
404.802	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
410.126	n/a	fixpoint_ON	4			
410.642	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
415.956	n/a	fixpoint_ON	4			
416.472	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
421.786	n/a	fixpoint_ON	4			
422.302	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
430.86	n/a	break cnt	break cnt			
466.554	n/a	9999	9999			
