onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.454	n/a	resting_start	90
55.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
75.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
115.146	n/a	instructed_toOpenEyes	20
135.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
175.146	n/a	instructed_toOpenEyes	20
195.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
235.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
255.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
295.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
315.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
355.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
359.805	n/a	boundary	boundary
