onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.978	n/a	resting_start	90
53.982	n/a	instructed_toOpenEyes	20
73.982	n/a	instructed_toCloseEyes	30
113.98	n/a	instructed_toOpenEyes	20
133.98	n/a	instructed_toCloseEyes	30
173.98	n/a	instructed_toOpenEyes	20
193.98	n/a	instructed_toCloseEyes	30
233.98	n/a	instructed_toOpenEyes	20
253.982	n/a	instructed_toCloseEyes	30
293.982	n/a	instructed_toOpenEyes	20
313.982	n/a	instructed_toCloseEyes	30
353.982	n/a	instructed_toOpenEyes	20
358.655	n/a	boundary	boundary
